Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark

Benzyna, Rocznik 1999, Skrzynia biegów: Ręczna, 1970 ccm, 155 KM (114 kW), 78.68 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 17.486 km – 11,42 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 17.486 km wynosi średnio 50,14

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
03.11.2009 166.607 58,81 do pełna (95 EuroSuper 4,10 zł/l) 665,1 241,23 letnie opony trasa miasto Suprema 95 8,84
25.10.2009 165.942 112,93 do pełna (95 EuroSuper 4,17 zł/l) 1.382,2 471,32 letnie opony trasa Suprema 95 8,17
06.10.2009 163.969 17,22 do pełna (95 EuroSuper 4,43 zł/l) 198,4 76,28 letnie opony trasa miasto Suprema 95 8,68
05.10.2009 163.770 56,60 do pełna (95 EuroSuper 4,30 zł/l) 503,2 243,28 letnie opony trasa miasto Suprema 95 11,25
26.09.2009 163.269 54,06 do pełna (95 EuroSuper 4,53 zł/l) 454,8 244,89 letnie opony miasto Suprema 95 11,89
26.09.2009 163.269 54,06 do pełna (95 EuroSuper 4,53 zł/l) 454,8 244,89 letnie opony miasto Suprema 95
21.08.2009 162.814 58,36 do pełna (95 EuroSuper 4,81 zł/l) 551,0 280,53 letnie opony trasa miasto Suprema 95 10,59
13.08.2009 162.263 42,38 do pełna (95 EuroSuper 4,54 zł/l) 521,4 192,41 letnie opony trasa Suprema 95 8,13
05.08.2009 161.742 55,47 do pełna (95 EuroSuper 4,65 zł/l) 480,0 257,94 letnie opony miasto V-power 95 11,56
15.07.2009 161.262 60,00 do pełna (95 EuroSuper 4,38 zł/l) 570,0 262,80 letnie opony trasa miasto Suprema 95 10,53
04.07.2009 160.691 57,72 do pełna (95 EuroSuper 4,90 zł/l) 468,1 282,83 letnie opony miasto Suprema 95 12,33
19.06.2009 160.223 58,75 do pełna (95 EuroSuper 4,80 zł/l) 453,5 282,00 letnie opony miasto Suprema 95 12,95
30.05.2009 159.770 60,19 do pełna (95 EuroSuper 4,56 zł/l) 484,5 274,47 letnie opony miasto Suprema 95 12,42
18.05.2009 159.500 Materiały eksploatacyjne 400,00 silniczek krokowy
14.05.2009 159.285 51,85 do pełna (95 EuroSuper 4,46 zł/l) 395,0 231,25 letnie opony miasto suprema 95 13,13
05.05.2009 158.899 32,26 do pełna (95 EuroSuper 3,93 zł/l) 357,3 126,78 letnie opony autostrada trasa miasto Suprema 95 9,03
03.05.2009 158.541 52,48 do pełna (BP Ultimate 4,29 zł/l) 439,8 225,14 letnie opony autostrada Ultimate98 trasa hanover świecko 11,93
03.05.2009 158.101 45,21 do pełna (BP Ultimate 5,48 zł/l) 476,3 247,73 letnie opony autostrada Ultimate98 trasa świecko-hanover 9,49
01.05.2009 157.625 25,77 do pełna (95 EuroSuper 4,19 zł/l) 349,3 107,97 letnie opony trasa Suprema 95 trasa płock-świecko 7,38
21.04.2009 157.500 Materiały eksploatacyjne 400,00 wymiana świec i przewodow WN
Strony: [1] 2 3 Następna »