Mitsubishi Galant 1.8

LPG, Rocznik 1992, Skrzynia biegów: Ręczna, 1755 ccm, 90 KM (66 kW), 51.28 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 25.317 km – 10,69 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 24.989 km wynosi średnio 20,39

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
28.05.2009 455.696 38,60 częściowe (Autogaz 1,69 zł/l) 348,0 65,30 letnie opony trasa miasto 10,95
25.05.2009 455.600 Materiały eksploatacyjne 150,00 olej, filtr oleju i powietrza oraz wymiana
23.05.2009 455.327 37,70 do pełna (Autogaz 1,57 zł/l) 167,0 59,20 letnie opony trasa 10,30
22.05.2009 455.160 17,90 częściowe (Autogaz 1,59 zł/l) 373,0 28,50 letnie opony trasa
18.05.2009 454.787 38,30 do pełna (Autogaz 1,74 zł/l) 317,0 66,70 letnie opony trasa miasto 11,06
11.05.2009 454.459 37,70 częściowe (Autogaz 1,59 zł/l) 370,0 60,00 letnie opony trasa miasto
07.05.2009 454.085 38,10 do pełna (Autogaz 1,60 zł/l) 367,0 61,10 letnie opony trasa miasto 10,38
03.05.2009 453.719 39,70 do pełna (Autogaz 1,74 zł/l) 357,0 69,15 zimowe opony miasto 11,12
30.04.2009   Naprawa planowa 20,00 zmiana opon z wywazeniem
25.04.2009 444.001 Cena zakupu 1.500,00 od tescia
21.04.2009 453.362 40,00 do pełna (Autogaz 1,75 zł/l) 376,0 70,00 zimowe opony trasa miasto 10,64
15.04.2009 452.968 31,20 do pełna (Autogaz 1,77 zł/l) 327,0 55,20 zimowe opony trasa 9,54
08.04.2009 452.641 35,90 do pełna (Autogaz 1,79 zł/l) 346,0 64,20 zimowe opony trasa miasto 10,38
01.04.2009 452.295 39,40 do pełna (Autogaz 1,80 zł/l) 360,0 71,00 zimowe opony miasto 10,94
22.03.2009 451.529 38,00 do pełna (Autogaz 1,84 zł/l) 357,0 70,00 zimowe opony trasa 10,64
13.03.2009 451.085 38,70 do pełna (Autogaz 1,80 zł/l) 360,0 69,70 zimowe opony trasa 10,75
06.03.2009 450.725 37,80 do pełna (Autogaz) 328,0   zimowe opony trasa miasto 11,52
02.03.2009 450.397 34,00 do pełna (Autogaz 1,88 zł/l) 337,0 64,00 zimowe opony trasa 10,09
25.02.2009 450.060 34,28 do pełna (Autogaz 1,86 zł/l) 338,0 63,80 zimowe opony trasa 10,14
20.02.2009 449.722 37,00 do pełna (Autogaz 1,80 zł/l) 333,0 66,60 zimowe opony trasa miasto 11,11
« Poprzednia Strony: 1 2 3 [4] 5 6 Następna »