Fiat Bravo

LPG, Rocznik 2007, Skrzynia biegów: Ręczna, 1398 ccm, 120 KM (88 kW), 85.84 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 44.313 km – 9,50 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 43.745 km wynosi średnio 20,74

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
16.06.2009 23.718 35,34 do pełna (Autogaz 1,69 zł/l) 419,5 59,72 letnie opony trasa miasto 8,42
16.06.2009   Materiały eksploatacyjne 20,00 płyn do spryskiwaczy
13.06.2009 23.299 33,58 do pełna (Autogaz 1,68 zł/l) 372,0 56,43 letnie opony trasa miasto 9,03
13.06.2009 22.927 14,33 do pełna (Autogaz 1,58 zł/l) 144,0 22,64 letnie opony trasa miasto 9,95
07.06.2009 22.783 31,37 do pełna (Autogaz 1,55 zł/l) 339,0 48,62 letnie opony trasa miasto 9,25
29.05.2009 22.445 35,52 do pełna (Autogaz 1,58 zł/l) 340,0 56,12 letnie opony trasa miasto 10,45
21.05.2009 22.095 29,99 do pełna (Autogaz 1,55 zł/l) 304,4 46,48 letnie opony trasa miasto 9,85
08.05.2009 21.791 35,33 do pełna (Autogaz 1,62 zł/l) 353,2 57,23 letnie opony trasa miasto 10,00
21.04.2009 21.437 32,52 do pełna (Autogaz 1,59 zł/l) 318,3 51,71 letnie opony trasa miasto 10,22
19.04.2009 21.118 25,98 do pełna (Autogaz 1,63 zł/l) 268,7 42,35 letnie opony trasa miasto 9,67
10.04.2009 28.977 26,13 do pełna (Autogaz 1,91 zł/l) 361,0 49,91 letnie opony trasa miasto 7,24
06.04.2009 20.850 29,54 do pełna (Autogaz 1,70 zł/l) 312,0 50,22 letnie opony trasa miasto 9,47
02.04.2009 20.497 34,46 do pełna (Autogaz 1,74 zł/l) 300,0 59,96 letnie opony autostrada trasa 11,49
02.04.2009 20.197 16,96 do pełna (Autogaz 2,18 zł/l) 168,0 37,00 letnie opony trasa miasto 10,10
28.03.2009 20.028 34,27 do pełna (Autogaz 1,56 zł/l) 366,0 53,46 zimowe opony trasa miasto 9,36
17.03.2009 19.663 29,97 do pełna (Autogaz 1,66 zł/l) 312,5 49,75 zimowe opony trasa miasto 9,59
17.03.2009 19.663 Tuning 70,00 mata bagażnika
17.03.2009 19.430 Przegląd gwarancyjny 341,00 w tym filtr oleju, pp, powietrza
16.03.2009 19.400 Materiały eksploatacyjne 180,00 olej selenia K P.E. 5W-40
06.03.2009 19.350 28,64 do pełna (Autogaz 1,56 zł/l) 297,0 44,68 zimowe opony trasa miasto 9,64
« Poprzednia Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 Następna »