Lancia Delta 1.6 16v HPE

Benzyna, Rocznik 1996, Skrzynia biegów: Ręczna, 1600 ccm, 103 KM (75 kW), 64.38 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 7.410 km – 8,82 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 7.410 km wynosi średnio 31,77

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
22.06.2009 142.023 11,16 częściowe (95 EuroSuper 4,48 zł/l) 142,0 50,00 letnie opony trasa miasto  
20.06.2009 142.886 10,90 częściowe (95 EuroSuper 4,59 zł/l) 564,0 50,00 letnie opony trasa miasto  
19.05.2009 142.322 49,51 do pełna (95 EuroSuper 4,04 zł/l) 299,0 200,00 letnie opony trasa miasto 8,44
10.05.2009 142.023 25,90 częściowe (95 EuroSuper 3,86 zł/l) 343,0 100,00 letnie opony trasa miasto
30.04.2009 141.680 Materiały eksploatacyjne 250,00 olej valvoline 5W50 + filtr + filtr powietrza
30.04.2009 141.677 26,00 częściowe (95 EuroSuper 3,85 zł/l) 560,0 100,00 letnie opony trasa miasto 8,44
14.04.2009 141.117 50,64 do pełna (95 EuroSuper 3,95 zł/l) 617,0 200,00 letnie opony trasa miasto 8,21
03.04.2009 140.500 50,27 do pełna (95 EuroSuper 3,78 zł/l) 542,0 190,00 letnie opony trasa miasto 9,27
25.03.2009 139.958 46,33 do pełna (95 EuroSuper 3,67 zł/l) 510,0 170,00 letnie opony trasa miasto 9,08
14.03.2009 139.448 46,07 do pełna (95 EuroSuper 3,69 zł/l) 514,0 170,00 letnie opony trasa miasto 8,96
06.03.2009 138.934 45,70 do pełna (95 EuroSuper 3,72 zł/l) 92,0 170,00 letnie opony trasa miasto 9,48
04.03.2009 138.842 9,50 częściowe (95 EuroSuper 3,68 zł/l) 490,0 35,00 letnie opony trasa miasto zapomniałem kasy ;P
18.02.2009 138.352 44,58 do pełna (95 EuroSuper 3,36 zł/l) 516,0 150,00 letnie opony trasa miasto 8,64
06.02.2009 137.836 36,70 do pełna (95 EuroSuper 3,54 zł/l) 9,0 130,00 letnie opony trasa miasto 9,83
04.02.2009 137.827 16,30 częściowe (95 EuroSuper 3,68 zł/l) 530,0 60,00 letnie opony trasa miasto
04.02.2009 137.800 Części zamienne 150,00 wymiana rolki klimatyzacji
26.01.2009 137.297 17,70 do pełna (95 EuroSuper 3,39 zł/l) 207,0 60,00 letnie opony trasa miasto 8,55
24.01.2009 137.090 45,32 do pełna (95 EuroSuper 3,31 zł/l) 540,0 150,00 letnie opony trasa miasto 8,39
14.01.2009 136.551 29,31 do pełna (95 EuroSuper 3,07 zł/l) 296,0 90,00 letnie opony trasa miasto 8,86
02.01.2009 136.010 47,30 częściowe (95 EuroSuper 3,17 zł/l) 534,0 150,00 letnie opony trasa miasto
Strony: [1] 2 Następna »