Audi A4 B5 1.9 TDI

Diesel, Rocznik 1998, Skrzynia biegów: Ręczna, 1900 ccm, 110 KM (80 kW), 57.89 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 36.371 km – 5,35 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 36.371 km wynosi średnio 22,48

więcej...






.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
17.02.2011 258.400 Części zamienne 28,00 zakup kratki plastikowej w dolnej,prawej części zderzaka przedniego
17.02.2011 258.400 Przegląd rejestracyjny 130,00 przegląd techn. plus dodatkowy test amortyzatorów
10.02.2011 258.260 Części zamienne 120,00 wymiana listwy plastikowej dolnej na drzwiach prawe przód
07.02.2011 258.254 55,00 do pełna (Olej napędowy 4,93 zł/l) 920,0 271,00 zimowe opony miasto 5,98
28.12.2010 257.330 43,57 do pełna (Olej napędowy 4,64 zł/l) 705,0 202,00 zimowe opony miasto 6,18
01.12.2010 256.629 53,00 do pełna (Olej napędowy 4,45 zł/l) 984,0 236,00 letnie opony trasa miasto 5,39
07.11.2010 255.645 56,00 do pełna (Olej napędowy 4,30 zł/l) 990,0 241,00 letnie opony trasa miasto 5,66
16.10.2010 254.654 53,00 do pełna (Olej napędowy 4,36 zł/l) 1.050,0 231,00 letnie opony trasa miasto 5,05
25.09.2010 253.604 51,50 do pełna (Olej napędowy 4,49 zł/l) 1.050,0 231,00 letnie opony trasa miasto 4,90
25.09.2010 253.604 Części zamienne 270,00 wymiana wahacz oraz łacznik wahacza(przód),prawa strona,dolny,przedni
25.09.2010 253.604 Części zamienne 200,00 wymiana łóżysk w przednich kołach (łożyska firmy FAG)
12.09.2010   Materiały eksploatacyjne 145,00 Wymiana oleju w silniku.Mobil 1; 0W40 syntetic
09.09.2010 252.613 55,00 do pełna (Olej napędowy 4,25 zł/l) 1.175,0 234,00 letnie opony trasa miasto 4,68
25.08.2010 251.497 58,00 do pełna (Olej napędowy 4,48 zł/l) 1.095,0 260,00 letnie opony trasa miasto 5,30
21.08.2010 251.438 56,00 do pełna (Olej napędowy 4,30 zł/l) 1.100,0 241,00 letnie opony trasa miasto 5,09
09.08.2010 250.402 56,13 do pełna (Olej napędowy 4,31 zł/l) 1.198,0 241,92 letnie opony trasa miasto 80% w trasie 4,69
07.08.2010 250.338 57,63 do pełna (Olej napędowy 4,27 zł/l) 1.138,0 246,00 letnie opony trasa miasto 5,06
23.07.2010 249.200 57,00 do pełna (Olej napędowy 4,39 zł/l) 1.138,0 250,00 letnie opony autostrada trasa dwa rowery na dachu,bagażnik full,3 osoby,120km/godz. 5,01
20.07.2010 248.700 Części zamienne 14,00 wym.króciec głowicy,wycieki płynu chłodnicy
12.07.2010 248.061 67,67 do pełna (Olej napędowy 5,47 zł/l) 1.378,0 370,00 letnie opony trasa 4,91
Strony: [1] 2 3 4 Następna »