Opel Vectra B

LPG, Rocznik 1998, Skrzynia biegów: Ręczna, 1598 ccm, 100 KM (73 kW), 62.58 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 6.249 km – 10,76 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 6.249 km wynosi średnio 24,43

więcej...






.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
19.12.2009 157.360 32,48 do pełna (Autogaz 1,97 zł/l) 286,0 63,99 zimowe opony miasto 11,36
05.12.2009 157.074 20,69 do pełna (Autogaz 1,99 zł/l) 224,0 41,17 zimowe opony autostrada trasa 9,24
04.12.2009 156.849 31,58 do pełna (Autogaz 2,07 zł/l) 255,0 65,37 zimowe opony autostrada miasto 12,38
29.11.2009 156.563 23,50 do pełna (Autogaz 2,10 zł/l) 256,0 49,35 zimowe opony autostrada trasa 9,18
29.11.2009 156.307 22,97 do pełna (Autogaz 2,19 zł/l) 228,0 50,30 zimowe opony autostrada 10,07
27.11.2009 156.078 34,99 do pełna (Autogaz 2,09 zł/l) 334,0 73,13 letnie opony autostrada trasa 10,48
26.11.2009 155.744 8,40 do pełna (Autogaz 2,14 zł/l) 71,0 17,98 letnie opony miasto 11,83
22.11.2009 155.673 21,27 do pełna (Autogaz 4,85 zł/l) 225,0 103,21 letnie opony autostrada trasa W tym 14,5 l benzyny za 60 zł 9,45
21.11.2009 155.448 20,28 do pełna (Autogaz 2,05 zł/l) 218,4 41,57 letnie opony autostrada trasa 9,29
20.11.2009 155.229 31,74 do pełna (Autogaz 2,03 zł/l) 234,0 64,43 letnie opony miasto 13,56
07.11.2009 154.679 21,89 do pełna (Autogaz 2,01 zł/l) 232,0 44,00 letnie opony autostrada trasa 9,44
06.11.2009 154.448 14,05 do pełna (Autogaz 2,07 zł/l) 115,0 29,08 letnie opony miasto 12,22
02.11.2009 154.331 30,00 do pełna (Autogaz 3,39 zł/l) 238,0 101,80 letnie opony miasto w tym 10 l benzyny za 41.80 12,61
23.10.2009 154.093 35,59 do pełna (Autogaz 3,59 zł/l) 332,0 127,63 letnie opony autostrada miasto w tym 15 l benzyny po 60,75 10,72
18.10.2009 153.761 24,15 do pełna (Autogaz 1,85 zł/l) 250,0 44,68 letnie opony autostrada trasa 9,66
16.10.2009 153.511 22,09 do pełna (Autogaz 1,83 zł/l) 222,0 40,42 letnie opony autostrada trasa 9,95
15.10.2009 153.289 34,86 do pełna (Autogaz 1,99 zł/l) 358,0 69,37 letnie opony autostrada 9,74
15.10.2009 152.930 22,83 do pełna (Autogaz 1,99 zł/l) 183,0 45,43 letnie opony miasto 12,48
08.10.2009 152.738 37,40 do pełna (Autogaz 1,80 zł/l) 357,0 67,32 letnie opony autostrada miasto 10,48
05.10.2009 152.381 31,50 do pełna (Autogaz 1,89 zł/l) 355,0 59,60 letnie opony autostrada trasa 8,87
Strony: [1] 2 Następna »