Volvo C30 Momentum

Benzyna, Rocznik 2008, Skrzynia biegów: Ręczna, 1798 ccm, 125 KM (91 kW), 69.52 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 7.981 km – 10,72 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 7.981 km wynosi średnio 50,80

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
17.08.2010 18.865 28,07 do pełna (95 EuroSuper 4,49 zł/l) 193,3 126,03 letnie opony autostrada trasa 14,52
13.08.2010 18.672 26,03 do pełna (95 EuroSuper 4,71 zł/l) 339,2 122,60 letnie opony trasa 7,67
11.08.2010 18.050 19,89 do pełna (BP Ultimate 4,80 zł/l) 199,5 95,47 letnie opony autostrada 9,97
11.08.2010 17.850 17,91 do pełna (BP Ultimate 4,88 zł/l) 217,3 87,40 letnie opony trasa miasto 8,24
09.08.2010 17.633 42,03 do pełna (BP Ultimate 4,85 zł/l) 406,5 203,85 letnie opony trasa miasto 10,34
11.07.2010 17.227 19,43 do pełna (BP Ultimate 4,99 zł/l) 197,3 96,96 letnie opony autostrada 9,85
10.07.2010 17.029 28,50 do pełna (BP Ultimate 4,90 zł/l) 348,5 139,65 letnie opony trasa miasto 8,18
08.07.2010 16.681 24,08 do pełna (BP Ultimate 4,99 zł/l) 234,6 120,16 letnie opony trasa 10,26
07.07.2010   14,20 do pełna (BP Ultimate 4,96 zł/l) 123,0 70,43 letnie opony miasto 11,54
03.07.2010 16.322 41,41 do pełna (BP Ultimate 4,95 zł/l) 351,2 204,98 letnie opony miasto 11,79
06.06.2010 15.841 19,00 do pełna (BP Ultimate 4,89 zł/l) 167,2 92,91 letnie opony miasto 11,36
22.05.2010 15.673 40,72 do pełna (BP Ultimate 5,04 zł/l) 391,1 205,23 letnie opony trasa miasto 10,41
03.05.2010 15.085 29,61 do pełna (BP Ultimate 4,96 zł/l) 288,3 146,87 letnie opony autostrada trasa miasto 10,27
03.05.2010   19,05 do pełna (BP Ultimate 4,88 zł/l) 197,5 92,96 letnie opony autostrada 9,65
01.05.2010   21,70 do pełna (BP Ultimate 4,88 zł/l) 246,6 105,90 letnie opony trasa 8,80
25.04.2010 14.550 39,69 do pełna (BP Ultimate 4,95 zł/l) 295,6 196,47 letnie opony miasto 13,43
07.03.2010 13.891 18,79 do pełna (BP Ultimate 4,66 zł/l) 229,0 87,56 zimowe opony trasa 8,21
04.03.2010   17,90 do pełna (BP Ultimate 4,49 zł/l) 189,4 80,45 zimowe opony trasa 9,45
28.02.2010 13.432 41,41 do pełna (BP Ultimate 4,67 zł/l) 232,6 193,38 zimowe opony miasto 12,63
28.02.2010   21,43 częściowe (BP Ultimate 4,59 zł/l) 265,0 98,36 zimowe opony miasto
Strony: [1] 2 Następna »