Ford Escort CL

Diesel, Rocznik 1995, Skrzynia biegów: Ręczna, 1753 ccm, 60 KM (44 kW), 34.23 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 1.715 km – 6,65 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 1.715 km wynosi średnio 25,68

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
11.04.2010 158.123 48,59 do pełna (Olej napędowy 4,23 zł/l) 770,0 205,49 letnie opony trasa miasto 6,65
04.04.2010 263.582 4,92 częściowe (Olej napędowy 4,06 zł/l) 78,0 19,98 letnie opony trasa miasto
01.04.2010 263.504 4,92 częściowe (Olej napędowy 4,06 zł/l) 49,0 19,98 letnie opony trasa miasto
31.03.2010 263.455 4,92 częściowe (Olej napędowy 4,06 zł/l) 95,0 19,98 letnie opony trasa miasto
31.03.2010 263.360 4,85 częściowe (Olej napędowy 4,12 zł/l) 120,0 19,98 letnie opony trasa miasto
28.03.2010 263.240 7,33 częściowe (Olej napędowy 4,09 zł/l) 45,0 29,98 letnie opony trasa miasto
27.03.2010 263.195 4,89 częściowe (Olej napędowy 4,09 zł/l) 43,0 20,00 letnie opony trasa miasto
26.03.2010 263.154 3,67 częściowe (Olej napędowy 4,09 zł/l) 65,0 15,01 letnie opony trasa miasto
22.03.2010 262.671 30,00 częściowe (Olej napędowy 3,00 zł/l) 450,0 90,00 letnie opony trasa miasto
Strony: [1]