Peugeot Partner 2.0 hdi husky

Diesel, Rocznik 2003, Skrzynia biegów: Ręczna, 1998 ccm, 90 KM (66 kW), 45.05 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 5.311 km – 6,38 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 5.311 km wynosi średnio 22,33

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
13.04.2012 195.311 17,00 do pełna (Olej napędowy 3,53 zł/l) 257,0 60,00 letnie opony miasto 6,61
06.04.2012 195.054 10,00 do pełna (Olej napędowy 3,50 zł/l) 134,0 35,00 letnie opony miasto 7,46
02.04.2012 194.920 25,00 do pełna (Olej napędowy 3,52 zł/l) 400,0 88,00 letnie opony miasto 6,25
23.03.2012 194.520 18,00 do pełna (Olej napędowy 3,50 zł/l) 310,0 63,00 letnie opony miasto 5,81
14.03.2012 194.210 30,00 do pełna (Olej napędowy 3,50 zł/l) 467,0 105,00 letnie opony miasto 6,42
02.03.2012 193.743 20,00 do pełna (Olej napędowy 3,50 zł/l) 358,0 70,00 zimowe opony miasto 5,59
23.02.2012 193.385 17,00 do pełna (Olej napędowy 3,53 zł/l) 295,0 60,00 zimowe opony miasto 6,74
15.02.2012 193.090 15,00 częściowe (Olej napędowy 3,47 zł/l) 180,0 52,00 zimowe opony miasto
09.02.2012 192.910 17,00 do pełna (Olej napędowy 3,53 zł/l) 290,0 60,00 zimowe opony miasto 9,67
03.02.2012 192.620 15,00 częściowe (Olej napędowy 3,47 zł/l) 41,0 52,00 zimowe opony trasa miasto
01.02.2012 192.579 15,00 do pełna (Olej napędowy 3,47 zł/l) 435,0 52,00 zimowe opony trasa miasto 3,45
20.01.2012 192.144 30,00 do pełna (Olej napędowy 3,50 zł/l) 328,0 105,00 zimowe opony trasa miasto 9,15
11.01.2012 191.816 15,00 do pełna (Olej napędowy 3,47 zł/l) 203,0 52,00 zimowe opony trasa miasto 7,39
05.01.2012 191.613 15,00 do pełna (Olej napędowy 3,47 zł/l) 231,0 52,00 zimowe opony trasa miasto 6,49
30.12.2011 191.382 5,00 do pełna (Olej napędowy 3,60 zł/l) 107,0 18,00 letnie opony trasa miasto 5,32
27.12.2011 191.275 15,00 częściowe (Olej napędowy 3,53 zł/l) 269,0 53,00 letnie opony miasto
22.12.2011 191.006 15,00 do pełna (Olej napędowy 3,47 zł/l) 283,0 52,00 letnie opony miasto 5,30
15.12.2011 190.723 30,00 do pełna (Olej napędowy 3,50 zł/l) 388,0 105,00 letnie opony miasto 7,73
06.12.2011 190.335 15,00 do pełna (Olej napędowy 3,47 zł/l) 335,0 52,00 letnie opony miasto 4,48
Strony: [1]