Alfa Romeo 156 Selespeed

Benzyna, Rocznik 2000, Skrzynia biegów: Selespeed/DSG/SMG, 1970 ccm, 155 KM (114 kW), 78.68 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 8.027 km – 9,97 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 8.027 km wynosi średnio 48,06

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
07.08.2019 222.200 Materiały eksploatacyjne   Filtr oleju UFI - do wymiany
07.08.2019 222.200 Materiały eksploatacyjne   Filtr powietrza MANN - wymieniony
01.08.2019 222.122 Części zamienne   Przepływomierz powietrza
14.09.2018 215.917 Materiały eksploatacyjne   Wymiana oleju silnikowego 4,5l Gulf 10W60
08.09.2009 117.979 20,00 do pełna (95 EuroSuper 4,59 zł/l) 184,5 91,80 letnie opony autostrada 10,84
08.09.2009 117.979 34,58 do pełna (95 EuroSuper 4,48 zł/l) 68,4 154,92 letnie opony miasto 11,57
02.09.2009 117.724 33,48 częściowe (95 EuroSuper 4,48 zł/l) 519,8 149,99 letnie opony trasa miasto
20.08.2009 117.204 49,80 do pełna (95 EuroSuper 4,48 zł/l) 512,7 223,10 letnie opony trasa miasto 9,71
11.06.2009 114.052 39,77 do pełna (95 EuroSuper 4,42 zł/l) 343,0 175,78 letnie opony trasa miasto 11,59
30.05.2009 113.709 44,32 do pełna (95 EuroSuper 4,19 zł/l) 419,0 185,70 letnie opony autostrada miasto Olszyna-Berlin; po Berlinie; i z powrotem 10,58
30.05.2009 113.290 19,40 do pełna (95 EuroSuper 4,35 zł/l) 186,0 84,39 letnie opony autostrada Wrocław-Olszyna 10,43
12.06.2008 104.298 28,52 do pełna (95 EuroSuper 4,68 zł/l) 367,4 133,51 letnie opony trasa Wrocław-Warszawa 7,76
15.04.2008 101.338 41,37 do pełna (95 EuroSuper 4,39 zł/l) 95,0 181,61 zimowe opony trasa miasto 12,45
11.04.2008 101.243 7,60 częściowe (95 EuroSuper 4,35 zł/l) 298,3 33,06 zimowe opony trasa miasto
06.03.2008 99.200 37,92 do pełna (95 EuroSuper 4,59 zł/l) 24,2 174,05 zimowe opony autostrada miasto 12,44
02.03.2008 99.176 20,06 częściowe (95 EuroSuper 4,49 zł/l) 441,8 90,07 zimowe opony autostrada trasa
29.02.2008 98.734 43,02 do pełna (95 EuroSuper 4,49 zł/l) 358,0 193,16 zimowe opony trasa 12,02
25.02.2008 98.376 60,26 do pełna (95 EuroSuper 4,38 zł/l) 435,3 264,00 zimowe opony autostrada miasto przewaga jazdy szybkiej 13,84
25.02.2008 98.360 Naprawa planowa   Robocizna do poniższego (przednie zawieszenie)
25.02.2008 98.360 Materiały eksploatacyjne   Wahacze górne przód, łaczniki stabilizatora + stabilizator i jeszcze jakieś klamoty
« Poprzednia Strony: 1 [2] 3 Następna »