Peugeot 206

Diesel, Rocznik 2005, Skrzynia biegów: Ręczna, 1398 ccm, 67 KM (49 kW), 47.93 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 25.426 km – 4,47 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 25.426 km wynosi średnio 18,79

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
14.12.2007 127.638 42,07 do pełna (Olej napędowy 4,35 zł/l) 976,0 183,00 zimowe opony trasa miasto 4,31
10.12.2007 126.662 39,26 do pełna (Olej napędowy 4,33 zł/l) 853,0 170,00 zimowe opony trasa miasto 4,60
30.11.2007 125.809 43,81 do pełna (Olej napędowy 4,36 zł/l) 949,0 191,01 zimowe opony trasa miasto 4,62
26.11.2007 124.860 45,07 do pełna (Olej napędowy 4,26 zł/l) 918,0 192,00 zimowe opony trasa miasto 4,91
19.11.2007 123.942 45,54 do pełna (Olej napędowy 4,26 zł/l) 934,0 194,00 zimowe opony trasa miasto 4,88
09.11.2007 123.008 42,96 do pełna (Olej napędowy 4,19 zł/l) 941,0 180,00 zimowe opony trasa miasto 4,57
« Poprzednia Strony: 1 [2]