Suzuki SV 650S

Benzyna, Rocznik 2000, Skrzynia biegów: Ręczna, 650 ccm, 78 KM (57 kW), 120.00 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 2.809 km – 6,55 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 2.809 km wynosi średnio 31,02

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
22.07.2009 27.695 12,86 do pełna (95 EuroSuper 4,64 zł/l) 183,0 59,67 letnie opony miasto 7,03
15.07.2009 27.512 11,52 do pełna (95 EuroSuper 4,72 zł/l) 172,0 54,37 letnie opony miasto 6,70
10.07.2009 27.340 12,56 do pełna (95 EuroSuper 4,72 zł/l) 183,0 59,28 letnie opony miasto 6,86
07.07.2009 27.157 11,83 do pełna (95 EuroSuper 4,74 zł/l) 170,0 56,07 letnie opony miasto 6,96
30.06.2009 26.773 12,53 do pełna (95 EuroSuper 4,74 zł/l) 181,0 59,39 letnie opony miasto 6,92
24.06.2009 26.592 13,22 do pełna (95 EuroSuper 4,97 zł/l) 207,0 65,70 letnie opony miasto 6,39
18.06.2009 26.385 11,88 do pełna (95 EuroSuper 4,87 zł/l) 191,0 57,86 letnie opony miasto 6,22
13.06.2009 26.194 14,02 do pełna (95 EuroSuper 4,72 zł/l) 192,0 66,17 letnie opony miasto 7,30
09.07.2008 23.792 11,94 do pełna (95 EuroSuper 4,79 zł/l) 183,0 57,19 letnie opony miasto 6,52
28.06.2008 23.609 24,23 do pełna (95 EuroSuper 4,79 zł/l) 386,0 116,06 letnie opony miasto 6,28
12.06.2008 23.223 13,21 do pełna (95 EuroSuper 4,86 zł/l) 200,0 64,20 letnie opony miasto 6,61
08.06.2008 23.023 21,53 do pełna (95 EuroSuper 4,60 zł/l) 372,0 99,12 letnie opony tor trasa miasto 2 tankowania wliczam jako jedno 5,79
25.04.2008 22.651 12,56 do pełna (95 EuroSuper 4,49 zł/l) 189,0 56,39 letnie opony miasto 6,64
18.04.2008 22.462 12,15 0,0 54,55 letnie opony miasto  
17.04.2008 22.470 Materiały eksploatacyjne   Opony torowe (używane)
21.03.2008 22.300 Cena zakupu   Zakup motonga
Strony: [1]