Peugeot 206

Diesel, Rocznik 2005, Skrzynia biegów: Ręczna, 1398 ccm, 67 KM (49 kW), 47.93 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 25.426 km – 4,47 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 25.426 km wynosi średnio 18,79

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
30.04.2008 147.493 45,75 do pełna (Olej napędowy 4,35 zł/l) 1.052,0 199,01 letnie opony trasa miasto 4,35
24.04.2008 146.441 46,08 do pełna (Olej napędowy 4,35 zł/l) 1.008,0 200,45 letnie opony trasa miasto 4,57
18.04.2008 145.443 43,28 do pełna (Olej napędowy 4,39 zł/l) 963,0 190,00 letnie opony trasa miasto 4,49
15.04.2008 144.470 42,96 do pełna (Olej napędowy 4,19 zł/l) 901,0 180,00 letnie opony trasa miasto 4,77
10.04.2008 143.569 45,87 do pełna (Olej napędowy 4,36 zł/l) 934,0 199,99 letnie opony trasa miasto 4,91
03.04.2008 142.635 40,32 do pełna (Olej napędowy 4,39 zł/l) 885,0 177,00 letnie opony trasa miasto 4,56
27.03.2008 141.750 40,78 do pełna (Olej napędowy 4,17 zł/l) 1.001,0 170,05 zimowe opony trasa miasto 4,07
21.03.2008 140.749 43,28 do pełna (Olej napędowy 4,39 zł/l) 982,0 190,00 zimowe opony trasa miasto 4,41
14.03.2008 139.767 43,53 do pełna (Olej napędowy 4,25 zł/l) 1.032,0 185,00 zimowe opony trasa miasto 4,22
06.03.2008 138.735 47,79 do pełna (Olej napędowy 4,29 zł/l) 1.113,0 205,02 zimowe opony trasa miasto 4,29
22.02.2008 137.622 41,57 do pełna (Olej napędowy 3,97 zł/l) 929,0 165,03 zimowe opony trasa miasto 4,47
18.02.2008 136.693 44,45 do pełna (Olej napędowy 4,05 zł/l) 997,0 180,02 zimowe opony trasa miasto 4,46
11.02.2008 135.696 44,50 do pełna (Olej napędowy 3,82 zł/l) 1.096,0 169,99 zimowe opony trasa miasto 4,06
04.02.2008 134.600 45,68 do pełna (Olej napędowy 4,05 zł/l) 1.036,0 185,00 zimowe opony trasa miasto 4,41
24.01.2008 133.564 44,91 do pełna (Olej napędowy 4,12 zł/l) 1.033,0 185,03 zimowe opony trasa miasto 4,35
17.01.2008 132.531 45,82 do pełna (Olej napędowy 4,19 zł/l) 1.144,0 192,00 zimowe opony trasa miasto 4,01
10.01.2008 131.387 43,21 do pełna (Olej napędowy 4,05 zł/l) 985,0 175,00 zimowe opony trasa miasto 4,39
05.01.2008 130.402 43,84 do pełna (Olej napędowy 4,22 zł/l) 949,0 185,00 zimowe opony trasa miasto 4,62
31.12.2007 129.453 41,67 do pełna (Olej napędowy 3,96 zł/l) 893,0 165,01 zimowe opony trasa miasto 4,67
20.12.2007 128.560 42,83 do pełna (Olej napędowy 3,97 zł/l) 922,0 170,03 zimowe opony trasa miasto 4,65
Strony: [1] 2 Następna »